
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-13 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 16
交易次數(shù) 18
總金額 2219.17
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190917 | ||
| 進(jìn)口商 | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PVT LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0595007317 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | A-29,MOHAN CO-OPERATIVE INDL.ESTATE,NEW DELHI,110044 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 01243940400 | ||
| 進(jìn)口商Email | felixantony.Xavierl@schneider-electric.com | ||
| 聯(lián)系人1 | ANIL CHAUDHARY | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | HYDERABAD ACC (INHYD4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 73181500 | ||
| 商品描述 | [GHD11464AA] MINITOP HAMMER (PARTS OF CIRCUIT BREAKERS)譯 | ||
| 總價(jià) | 80 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 800 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價(jià) | 8.34 | 印度盧比總價(jià) | 6670.8 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.1064 | 美元總價(jià) | 85.13 |
| 稅金(印度盧比) | 1332.8 | ||
-
16產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
2219.17總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170906 | 96081019 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 48201090 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 39235090 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 90183990 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 39191000 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 39269099 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 49011020 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 62171090 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 84212900 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) | ||
| 20170906 | 30051090 | Germany | - | Hyderabad Air (INHYD4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)